| 文号 | 索引号 | 关键词 | |||
| 主题分类 | 卫生健康领域 | 体裁分类 | 服务对象 |
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(公共场所卫生共76家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山荷尔蒙体育文化有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
2 | 平顶山市大浪健身有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
3 | 平顶山蓝鲸儿童游乐有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 许从蓉 |
4 | 平顶山市雷竞技网页版app小飞象孕婴童精品馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
5 | 雷竞技网页版app壹号健身中心 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 李昆鹏 |
6 | 平顶山湛翔物业管理有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
7 | 平顶山市雷竞技网页版app金大中酒店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 许从蓉 |
8 | 平顶山市昆仑岚景商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
9 | 平顶山市吉康宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
10 | 平顶山市雷竞技网页版app万氏千姿莲足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 李昆鹏 |
11 | 平顶山市雷竞技网页版app一舍足底保健店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
12 | 平顶山市豫达快捷宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
13 | 平顶山市雷竞技网页版app怡馨假日酒店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 许从蓉 |
14 | 平顶山市雷竞技网页版app东风御园宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
15 | 平顶山市提莫酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
16 | 平顶山市雷竞技网页版app华清养生保健浴池 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
17 | 雷竞技网页版app可爱可亲母婴用品店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 李昆鹏 |
18 | 平顶山市雷竞技网页版app咱家养生保健店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
19 | 雷竞技网页版app牛氏修脚堂 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 许从蓉 |
20 | 雷竞技网页版app千姿莲足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 许从蓉 |
21 | 雷竞技网页版app蓝欣保健服务浴池 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
22 | 平顶山市雷竞技网页版app菁辉推拿足浴馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
23 | 平顶山市雷竞技网页版app小李足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 许从蓉 |
24 | 平顶山市雷竞技网页版app鸿舆源足浴馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
25 | 雷竞技网页版app爱心宝贝孕婴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 李昆鹏 |
26 | 雷竞技网页版app宇泉洗浴部 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
27 | 平顶山市雷竞技网页版app甄爱贝贝母婴护理馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
28 | 雷竞技网页版app金永康保健足疗店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
29 | 平顶山市雷竞技网页版app良帆洗浴中心 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
30 | 河南惟若特商贸有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
31 | 平顶山市雷竞技网页版app沈氏洗浴浴池 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
32 | 平顶山市雷竞技网页版app华雪足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
33 | 雷竞技网页版app安康堂足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
34 | 雷竞技网页版app宏宇足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
35 | 平顶山市雷竞技网页版app欧闻美容美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
36 | 平顶山市雷竞技网页版app瑞馨造型工作室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
37 | 平顶山市雷竞技网页版app巧艺美发工作室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
38 | 平顶山市雷竞技网页版app华美理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
39 | 平顶山市雷竞技网页版app品阁定制美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
40 | 平顶山市雷竞技网页版app叶妮养生保健馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 李昆鹏 |
41 | 平顶山市雷竞技网页版app丝尚发艺店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
42 | 雷竞技网页版app李果理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
43 | 平顶山市雷竞技网页版app晨阳理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
44 | 雷竞技网页版app丽人发屋 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
45 | 雷竞技网页版app红叶理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
46 | 平顶山市雷竞技网页版app可可美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
47 | 雷竞技网页版app玉婷美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
48 | 雷竞技网页版app飘扬烫染中心 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
49 | 雷竞技网页版app吸引力剪吧 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
50 | 平顶山市雷竞技网页版app流海美容美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
51 | 平顶山市雷竞技网页版app纤姿纤体美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
52 | 平顶山雷竞技网页版app蔓莉美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
53 | 雷竞技网页版app水谷理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
54 | 雷竞技网页版app美乐发型设计室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 李昆鹏 |
55 | 平顶山市雷竞技网页版app旭凯美容美体店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 李昆鹏 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
56 | 平顶山市雷竞技网页版app焕然一新美业美容美发服务店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
57 | 平顶山市雷竞技网页版app十方美容美甲工作室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
58 | 雷竞技网页版app燕子理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 李昆鹏 |
59 | 平顶山市雷竞技网页版app染染美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 许从蓉 |
60 | 平顶山市雷竞技网页版app刘晓奇美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
61 | 平顶山市雷竞技网页版app林坊美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
62 | 雷竞技网页版app盖氏丹辰美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
63 | 平顶山市雷竞技网页版app剪秀美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 魏江红 |
64 | 雷竞技网页版app发轩美发室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
65 | 平顶山市雷竞技网页版app爱美丽生活馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 李昆鹏 |
66 | 平顶山市雷竞技网页版app至遵美美发造型店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
67 | 雷竞技网页版app小鲁理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 魏江红 |
68 | 雷竞技网页版app兰米理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 许从蓉 |
69 | 雷竞技网页版app香玲时尚美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 李昆鹏 |
70 | 平顶山市雷竞技网页版app何何美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 张诏娟 |
71 | 平顶山雷竞技网页版app梦思美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
72 | 平顶山市雷竞技网页版app茗艺造型店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
73 | 平顶山市雷竞技网页版app李小茹理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 张诏娟 | 许从蓉 |
74 | 平顶山市雷竞技网页版app妧妧美容美体店 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李昆鹏 | 许从蓉 |
75 | 平顶山市雷竞技网页版app贺姐美容美甲工作室 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
76 | 平顶山市鹰运场站有限公司客运中心站 | 公共场所卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 许从蓉 | 张诏娟 |
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(医疗卫生共12家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山湛河骨伤科医院 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 刘强 |
2 | 雷竞技网页版app疾病预防控制中心门诊部 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李会丽 | 王花丽 |
3 | 湛河天成妇科门诊部 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 郭利强 | 王玲玲 |
4 | 雷竞技网页版app山南社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 郭利强 |
5 | 雷竞技网页版app曹镇乡吉村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 王玲玲 |
6 | 雷竞技网页版app曹镇乡沟刘村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 刘强 | 王花丽 |
7 | 雷竞技网页版app曹镇乡杨西村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李会丽 | 王玲玲 |
8 | 湛河吴勤勇内科诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 郭利强 |
9 | 湛河牙牙乐口腔诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 刘强 | 王玲玲 |
10 | 湛河袁迎旭妇科诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 刘强 |
11 | 湛河贰加叁医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李会丽 | 王花丽 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
12 | 湛河朱二召中医诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王玲玲 | 刘强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(学校卫生共4家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山市第二十七中学 | 学校卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 陈彩红 | 秦进峰 |
2 | 平顶山市雷竞技网页版app东风路小学 | 学校卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 陈彩红 | 秦进峰 |
3 | 平顶山市湛河实验学校 | 学校卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 秦进峰 | 陈彩红 |
4 | 平顶山市第28中学 | 学校卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 秦进峰 | 陈彩红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(传染病防治共13家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 王魁娥 |
2 | 平顶山工业职业技术学院卫生所 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李会丽 | 王花丽 |
3 | 湛河黄尊银内科诊所 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 刘强 |
4 | 雷竞技网页版app曹镇乡陶寨村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 李会丽 |
5 | 雷竞技网页版app曹镇乡河岸李村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 郭利强 | 刘强 |
6 | 湛河朱军杰内科诊所 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 王玲玲 |
7 | 湛河众康中医诊所 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 王玲玲 |
8 | 雷竞技网页版app曹镇乡李三庄村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王玲玲 | 郭利强 |
9 | 雷竞技网页版app曹镇乡邢铺村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 李会丽 |
10 | 雷竞技网页版app河滨办事处苗侯村第二卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 郭利强 | 刘强 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
11 | 雷竞技网页版app曹镇乡泥河村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王玲玲 | 李会丽 |
12 | 雷竞技网页版app河滨办事处苗侯村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 刘强 | 王花丽 |
13 | 雷竞技网页版app疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 李会丽 | 刘强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(职业卫生共2家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 职业卫生体检 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 秦进峰 | 陈彩红 |
2 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 职业卫生技术服务 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 陈彩红 | 秦进峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(放射卫生共4家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河国辉综合门诊部 | 放射卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王魁娥 | 郭利强 |
2 | 平顶山市学生资助和健康管理中心 | 放射卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王玲玲 | 李会丽 |
3 | 平顶山湛河骨伤科医院 | 放射卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 王玲玲 |
4 | 雷竞技网页版app北渡镇卫生院 | 放射卫生 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 王玲玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷竞技网页版app卫健委2025双随机卫生监督国抽检任务(妇幼健康共1家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 雷竞技网页版app北渡镇卫生院 | 妇幼健康 | 平顶山市雷竞技网页版app卫生监督所 | 王花丽 | 王魁娥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|